Maragala Beejashasthra (Record no. 58564)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00515nam a2200169Ia 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20241120232740.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 241119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | ENG |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Item number | BIR |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Biradara. B.B |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Maragala Beejashasthra |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Bangalore |
| Name of publisher, distributor, etc. | University of Agricultural Sciences |
| Date of publication, distribution, etc. | 2001 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 108p |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc. note | Biradara. B.B: Maragala Beejashasthra. Bangalore. University of Agricultural Sciences, 2001. Rs. 72.00--(K634.9BIR) |
| 546 ## - LANGUAGE NOTE | |
| Language note | ENGLISH |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | BOOK |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Cost, normal purchase price | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Agricultural Sciences, Dharwad | University of Agricultural Sciences, Dharwad | 08/02/2013 | Academic Press: London | 72.00 | K634.9/BIR | 101700 | 20/11/2024 | 1 | 20/11/2024 | GENERAL | |||||
| University of Agricultural Sciences, Dharwad | University of Agricultural Sciences, Dharwad | 01/12/2018 | Academic Press: London | 72.00 | K634.9/BIR | 113944 | 20/11/2024 | 2 | 20/11/2024 | GENERAL | |||||
| University of Agricultural Sciences, Dharwad | University of Agricultural Sciences, Dharwad | 01/12/2018 | Academic Press: London | 72.00 | K634.9/BIR | 113945 | 20/11/2024 | 3 | 20/11/2024 | GENERAL | |||||
| University of Agricultural Sciences, Dharwad | University of Agricultural Sciences, Dharwad | 01/12/2018 | Academic Press: London | 72.00 | K634.9/BIR | 113946 | 20/11/2024 | 4 | 20/11/2024 | GENERAL | |||||
| University of Agricultural Sciences, Dharwad | University of Agricultural Sciences, Dharwad | 01/12/2018 | Academic Press: London | 72.00 | K634.9/BIR | 113947 | 20/11/2024 | 5 | 20/11/2024 | GENERAL | |||||
| University of Agricultural Sciences, Dharwad | University of Agricultural Sciences, Dharwad | 01/12/2018 | Academic Press: London | 72.00 | K634.9/BIR | 113948 | 20/11/2024 | 6 | 20/11/2024 | GENERAL | |||||
| University of Agricultural Sciences, Dharwad | University of Agricultural Sciences, Dharwad | 30/11/2018 | Academic Press: London | 72.00 | K634.9/BIR | 114225 | 20/11/2024 | 7 | 20/11/2024 | GENERAL |
