| 000 | 00394nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241120180544.0 | ||
| 008 | 241119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aENG | ||
| 082 | 
_a633.519 _bBAY  | 
||
| 100 | _aBayer | ||
| 245 | 0 | _aHatti beleya samrakshane kaipidi | |
| 260 | 
_aIndia _bBayer India Ltd  | 
||
| 300 | _a75p | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 700 | _a Bayer India Ltd, | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 | 
_c30171 _d30171  | 
||