| 000 | 00390nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241120181202.0 | ||
| 008 | 241119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aENG | ||
| 082 |
_a633.2 _bSCH |
||
| 100 | _aA.R. Schmid | ||
| 245 | 0 | _aForage crops | |
| 260 | _c1977 | ||
| 300 | _a115p | ||
| 504 | _aA.R. Schmid: Forage crops. 1977.--(633.2SCH) | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31160 _d31160 |
||