| 000 | 00584nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241120190305.0 | ||
| 008 | 241119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aENG | ||
| 082 |
_a551.6 _bLAN |
||
| 100 | _aH. Flohn | ||
| 245 | 0 | _aWorld Survey of Climatology: General Climatology,2 | |
| 260 |
_aLondon _bAmerican Elsevier Publishing Company Ltd _c1969 |
||
| 300 | _a266p | ||
| 490 | _vVol.2 | ||
| 504 | _aH. Flohn: World Survey of Climatology: General Climatology,2. London. American Elsevier Publishing Company Ltd, 1969.--(551.6FLO) | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c41900 _d41900 |
||