| 000 | 00393nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241120154247.0 | ||
| 008 | 241119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aENG | ||
| 082 |
_a638.2 _bKOV |
||
| 100 | _aP.A. Kovalev | ||
| 245 | 0 | _aSilkworm breeding stocks | |
| 260 |
_aBombay _bCentral Silk Board _c1970 |
||
| 300 | _a233p | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 650 | _aSericulture | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4254 _d4254 |
||