| 000 | 00515nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241120194942.0 | ||
| 008 | 241119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aENG | ||
| 082 | 
_a551.505 _bAMI  | 
||
| 100 | _aElsevier | ||
| 245 | 0 | _aAgricultural Meteorology Index. Vol 1(1964) - 10(1972) | |
| 260 | 
_aAmsterdom _bElsevier _c1964  | 
||
| 300 | _a391p | ||
| 504 | _aElsevier: Agricultural Meteorology Index. Vol 1(1964) - 10(1972). Amsterdom. Elsevier, 1964.--(551.505ELS) | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 | 
_c46715 _d46715  | 
||