| 000 | 00678nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241120200103.0 | ||
| 008 | 241119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aENG | ||
| 082 |
_a338.105 _bAJAE |
||
| 100 | _aAustralian Agricultural Economics Society | ||
| 245 | 0 | _aAustralian Journal of Agricultural Economics. Vol 13(1969) - 39(1995) | |
| 260 |
_aMelbourne _bAustralian Agricultural Economics Society _c1969 |
||
| 300 | _a419p | ||
| 504 | _aAustralian Agricultural Economics Society: Australian Journal of Agricultural Economics. Vol 13(1969) - 39(1995). Melbourne. Australian Agricultural Economics Society, 1969.--(338.105AUS) | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c46849 _d46849 |
||