| 000 | 00664nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241120201105.0 | ||
| 008 | 241119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aENG | ||
| 082 |
_a551.505 _bBAMS |
||
| 100 | _aAmerican Meteorological Society | ||
| 245 | 0 | _aBulletin of American Meteorological Society. Vol 54 No 10(1973) - 55 No 6(1974) | |
| 260 |
_aLoncaster PA _bAmerican Meteorological Society _c1973 |
||
| 300 | _a462p | ||
| 504 | _aAmerican Meteorological Society: Bulletin of American Meteorological Society. Vol 54 No 10(1973) - 55 No 6(1974). Loncaster PA. American Meteorological Society, 1973.--(551.505AME) | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c47177 _d47177 |
||