| 000 | 00510nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241120213928.0 | ||
| 008 | 241119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aENG | ||
| 082 |
_a631.805 _bFR |
||
| 100 | _aKluver | ||
| 245 | 0 | _aNutrient Cycling in Agroecosystems. Vol 46(1996) - 76(2006) | |
| 260 |
_aLondon _bKluver _c1996 |
||
| 300 | _a472p | ||
| 504 | _aKluver: Nutrient Cycling in Agroecosystems. Vol 46(1996) - 76(2006). London. Kluver, 1996.--(631.805KLU) | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c49300 _d49300 |
||