| 000 | 00542nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241120223854.0 | ||
| 008 | 241119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aENG | ||
| 082 |
_a633.005 _bFCR |
||
| 100 | _aElsevier Science | ||
| 245 | 0 | _aField Crops Research. Vol 80(2003) - 125-26(2012) | |
| 260 |
_aSingapore _bElsevier Science _c2003 |
||
| 300 | _a289p | ||
| 504 | _aElsevier Science: Field Crops Research. Vol 80(2003) - 125-26(2012). 2003. 289p;--(633.005FCR) | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 650 | _aCrop Science | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c53281 _d53281 |
||