| 000 | 00571nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241120230600.0 | ||
| 008 | 241119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a1-58829-943-7 | ||
| 041 | _aENG | ||
| 082 | 
_a581.88 _bPFA  | 
||
| 100 | _aThomas Pfannschmidt | ||
| 245 | 0 | _aPlant Signal Transduction : Methods and Protocols | |
| 260 | 
_aTotowa _bHumana Press _c2009  | 
||
| 300 | _a357p | ||
| 504 | _aThomas Pfannschmidt: Plant Signal Transduction : Methods and Protocols. Totowa. Humana Press, 2009. 1-58829-943-7--(581.88PFA) | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 | 
_c55775 _d55775  | 
||