| 000 | 00613nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241121003748.0 | ||
| 008 | 241119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0-19-012365-6 | ||
| 041 | _aENG | ||
| 082 |
_a912 _bOXF |
||
| 100 | _aOxford Press University | ||
| 245 | 0 | _aOxford School Atlas. Ed. 36th | |
| 250 | _a36th Ed. | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bOxford University Press _c2020 |
||
| 300 | _a144P | ||
| 504 | _aOxford Press University: Oxford School Atlas. Ed. 36th. (36th Ed. ) New Delhi. Oxford University Press , 2020. 0-19-012365-6 Rs. 400.00--(912OXF) | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c66781 _d66781 |
||